平成28年度シラバス | ||||||||||
医療福祉機器開発工学コース | ||||||||||
区分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 1年 | 2年 | 備 考 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
一般科目 | 必修 | 1 | 英語特論T | 2 | 2 | |||||
2 | 英語特論U | 2 | 2 | |||||||
3 | 技術英語 | 2 | 2 | |||||||
4 | 工学倫理 | 2 | 2 | |||||||
選択 | 5 | 現代地理学 | 2 | 2 | この中から2単位以上を修得しなければならない | |||||
6 | 技術と社会 | 2 | 2 | |||||||
7 | 経営工学 | 2 | 2 | |||||||
専 門 科 目 | コ ー ス専門科目 |
選択 | 67 | 医療品質安全工学 | 2 | 2 | この中から10単位以上を修得しなければならない | |||
68 | 解剖生理学 | 2 | 2 | |||||||
69 | 医用生体工学 | 2 | 2 | |||||||
70 | 医療機器工学 | 2 | 2 | |||||||
71 | 生体計測工学 | 2 | 2 | |||||||
72 | 生体情報工学 | 2 | 2 | |||||||
73 | 福祉介護方法論 | 2 | 2 | |||||||
74 | 生体材料工学 | 2 | 2 | |||||||
専門共通科目 | 必修 | 16 | 知的財産 | 2 | 2 | |||||
選 択 | 17 | 原子核物理学 | 2 | 2 | この中から6単位以上を修得しなければならない *化学データ解析はH28年度に1年と2年を同時開講する |
|||||
18 | 量子力学 | 2 | 2 | |||||||
19 | 熱統計物理学 | 2 | 2 | |||||||
20 | 線形代数学 | 2 | 2 | |||||||
21 | 数理解析学 | 2 | 2 | |||||||
22 | ネットワーク | 2 | 2 | |||||||
23 | プログラム言語 | 2 | 2 | |||||||
24 | 化学データ解析* | 2 | 2 | |||||||
25 | 結晶化学 | 2 | 2 | |||||||
26 | 生物工学 | 2 | 2 | |||||||
専門展開科目 | 必修 | 27 | 専攻科研究T | 4 | 4 | |||||
28 | 専攻科研究U | 4 | 4 | |||||||
29 | 専攻科研究V | 2 | 2 | |||||||
75 | 専攻科実験 | 2 | 2 | |||||||
31 | 学外実習 | 11 | 11 | |||||||
32 | 実践工学演習 | 1 | 1 | |||||||
選 択 |
33 | 光計測工学 | 2 | 2 | この中から10単位以上を修得しなければならない | |||||
34 | ロボット制御工学 | 2 | 2 | |||||||
35 | ヒューマンインタフェイス | 2 | 2 | |||||||
36 | システム制御工学 | 2 | 2 | |||||||
37 | 音響工学 | 2 | 2 | |||||||
38 | 表面工学 | 2 | 2 | |||||||
39 | 集積回路設計 | 2 | 2 | |||||||
40 | 電磁波工学 | 2 | 2 | |||||||
41 | 電子デバイス | 2 | 2 | |||||||
42 | ディジタル通信 | 2 | 2 | |||||||
43 | 画像処理工学 | 2 | 2 | |||||||
44 | 組込みソフトウエア | 2 | 2 | |||||||
45 | 信号処理 | 2 | 2 | |||||||
46 | アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||||
47 | 有限オートマトンと言語理論 | 2 | 2 | |||||||
48 | 最適制御工学 | 2 | 2 | |||||||
49 | オブジェクト指向プログラム | 2 | 2 | |||||||
50 | 計算力学 | 2 | 2 | |||||||
51 | 計算流体力学 | 2 | 2 | |||||||
52 | 情報化学 | 2 | 2 | |||||||
53 | 構造有機化学 | 2 | 2 | |||||||
54 | 微生物工学 | 2 | 2 | |||||||
55 | 食品機能学 | 2 | 2 | |||||||
56 | 遺伝資源工学 | 2 | 2 | |||||||
57 | 化学反応論 | 2 | 2 | |||||||
一般科目開講単位数 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
専門科目(コース専門)開講単位数 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||||
専門科目(専門共通)開講単位数 | 22 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||
専門科目(専門展開)開講単位数 | 74 | 15 | 11 | 22 | 26 | |||||
開設単位数合計 | 126 | 43 | 11 | 42 | 30 |