平成25年度以前入学専攻科生向けシラバス | 実践指針別授業科目の流れ | |||||
授業科目 | 単位数 | 前期 | 後期 | 備考 | ||
専攻科研究 | 必修 | 10 | 5 | 5 | 1年次前・後期各2単位 2年次前・後期各3単位 |
|
専攻科実験(*) | 必修 | 2 | 2 | 2 | 1年次前・後期各1単位 | |
専攻科演習T・U(*) | 必修 | 2 | 1 | 1 | 1年次前・後期各1単位 | |
専攻科演習V(化学生物工学) | 必修 | 1 | 1 | 2年前期開講科目 | ||
専攻科演習V(機械工学) | ||||||
専攻科演習V(制御情報工学) | ||||||
専攻科演習V(電気電子工学) | ||||||
専攻科演習V(電子制御工学) | ||||||
専攻科演習W(化学生物工学) | 必修 | 1 | 1 | 2年後期開講科目 | ||
専攻科演習W(機械工学) | ||||||
専攻科演習W(制御情報工学) | ||||||
専攻科演習W(電気電子工学) | ||||||
専攻科演習W(電子制御工学) | ||||||
専攻科実習 | 必修 | 2 | 2 | |||
技術英語T | 選択 | 1 | 1 | 4単位以上を選択 | ||
技術英語U | 選択 | 1 | 1 | |||
英作文T | 選択 | 1 | 1 | |||
語学 | 英作文U | 選択 | 1 | 1 | ||
英会話T | 選択 | 1 | 1 | |||
英会話U | 選択 | 1 | 1 | |||
総合ドイツ語T | 選択 | 1 | 1 | |||
総合ドイツ語U | 選択 | 1 | 1 | |||
歴史文化論 | 選択 | 2 | 2 | (1)工学倫理を含めて6単位以上を選択 (2)語学と人文・社会科学で、125時間以上の学習保証時間が必要 |
||
人文・ | 地球環境学 | 選択 | 2 | 2 | ||
社会 | 工学倫理 | 必修 | 2 | 2 | ||
科学 | エネルギと社会 | 選択 | 2 | 2 | ||
地理情報学 | 選択 | 2 | 2 | |||
現代物理学 | 選択 | 2 | 2 | (1)数学、自然科学、情報技術を含む12単位以上、125時間以上の学習保証時間が必要 (2)総合システム工学の要件にしたがって選択 |
||
量子力学 | 選択 | 2 | 2 | |||
熱統計物理学 | 選択 | 2 | 2 | |||
応用数学T | 選択 | 2 | 2 | |||
基礎 | 応用数学U | 選択 | 2 | 2 | ||
能力 | 応用数学V | 選択 | 2 | 2 | ||
マルチメディア・ネットワーク | 選択 | 2 | 2 | |||
化学データ解析 | 選択 | 2 | 2 | |||
材料強度論 | 選択 | 2 | 2 | |||
結晶化学 | 選択 | 2 | 2 | |||
生物化学工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
流体力学 | 選択 | 2 | 2 | (1)総合システム工学要件にしたがって選択 (2)修得希望学位の分野別区分にしたがって選択 |
||
精密加工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
機械 | 燃焼工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
工学系 | ロボット制御工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
科目 | システム制御工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
振動制御工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
適応制御工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
流体エネルギ変換工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
音響工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
表面工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
工業材料 | 選択 | 2 | 2 | |||
電気機器学特論 | 選択 | 2 | 2 | (1)総合システム工学要件にしたがって選択 (2)修得希望学位の分野別区分にしたがって選択 |
||
パワーエレクトロニクス特論 | 選択 | 2 | 2 | |||
電力制御機器工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
電気 | 電磁エネルギー変換工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
電子 | 集積回路設計 | 選択 | 2 | 2 | ||
工学系 | 電磁波工学T | 選択 | 2 | 2 | ||
科目 | 電磁波工学U | 選択 | 2 | 2 | ||
電子デバイス | 選択 | 2 | 2 | |||
電気電子材料 | 選択 | 2 | 2 | |||
信号処理 | 選択 | 2 | 2 | |||
通信処理 | 選択 | 2 | 2 | |||
ネットワーク | 選択 | 2 | 2 | (1)総合システム工学要件にしたがって選択 (2)修得希望学位の分野別区分にしたがって選択 |
||
計算機アーキテクチャ | 選択 | 2 | 2 | |||
組込みソフトウェア | 選択 | 2 | 2 | |||
情報 | アルゴリズムとデータ構造 | 選択 | 2 | 2 | ||
工学系 | 有限オートマトンと言語理論 | 選択 | 2 | 2 | ||
科目 | プログラム言語 | 選択 | 2 | 2 | ||
計算機システム | 選択 | 2 | 2 | |||
オブジェクト指向プログラム設計 | 選択 | 2 | 2 | |||
画像処理工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
化学情報学 | 選択 | 2 | 2 | |||
計算力学 | 選択 | 2 | 2 | |||
計算流体力学 | 選択 | 2 | 2 | |||
有機材料設計 | 選択 | 2 | 2 | (1)総合システム工学要件にしたがって選択 (2)修得希望学位の分野別区分にしたがって選択 |
||
化学・ | 環境安全工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
生物 | 有機化学 | 選択 | 2 | 2 | ||
工学系 | 微生物工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
科目 | 食品保存工学 | 選択 | 2 | 2 | ||
生物生産工学 | 選択 | 2 | 2 | |||
材料物理化学 | 選択 | 2 | 2 | |||
反応速度論 | 選択 | 2 | 2 | |||
授業科目合計単位数 | 142 | 79 | 65 | |||
(*)印は本年度開講しない科目 |